A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO do Edital nº 01/2022 de Chamamento Público
para doação de material de construção e serviço para a realização de obras de
alvenaria, revestimento, pavimentação, instalações hidráulicas e elétricas,
cobertura, pintura e outros reparos localizados na área interna e externa de
imóvel edificado localizados em todo o território do município de Santo Antônio
do Rio Abaixo/MG torna público a publicação preliminar da apuração dos
cálculos pela comissão conforme previsto no item 4.2 a 4.7 do Edital nº
01/2022 de Chamamento Público.
- A publicação preliminar refere-se à apuração dos cálculos pela comissão
conforme previsto na Lei Municipal nº 832, de 22 de junho de 2022 e na análise
da documentação prevista no item 4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE
INDIVÍDUO E/OU GRUPO FAMILIAR NO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 01/2022:
CLASSIFICAÇÃO | Nº INSCRIÇÃO | FAMÍLIA | SITUAÇÃO DE EMPREGO | DADE DO FILHO OU DEPENDENTE | RENDA | NÚMERO DO FILHO OU DEPENDENTE | COMPOSIÇÃO FAMILIAR | VULNERABILIDADE | TOTAL | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | Maria Aparecida Ferreira da Silva | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 37 | Classificado |
2º | 66 | Viviane de Souza Gonçalves Silva | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 10 | 34 | Classificado |
3º | 45 | Helena dos Santos Oliveira | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 34 | Classificado |
4º | 50 | Vanessa Morais Ayrolla | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 32 | Classificado |
5º | 59 | Alessandra da Silva e Souza Quintão | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 31 | Classificado |
6º | 51 | Luciana Ferreira da Silva | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 31 | Classificado |
7º | 9 | Ronaldo dos Santos Cassemiro | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 31 | Classificado |
8º | 2 | Valeria Ferreira Soares Rodrigues | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 30 | Classificado |
9º | 73 | Solange Aparecida da Silva | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 30 | Classificado |
10º | 70 | Angelina Ferreira da Silva Andrade Reis | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 30 | Classificado |
11º | 24 | Adélia Piedade Figueiredo de Almeida | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 29 | Classificado |
12º | 46 | Patrícia Maísa Fernandes Gonçalves | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 10 | 29 | Classificado |
13º | 55 | Sandra Marcia Ribeiro Maia | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 28 | Classificado |
14º | 14 | Elisa Gonçalves da Silva | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 28 | Classificado |
15º | 83 | Suellen Silva Teixeira | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 28 | Classificado |
16º | 36 | Aparecida Braz Maciel | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 27 | Classificado |
17º | 33 | Alexandra Ferreira de Oliveira Rodrigues | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 27 | Classificado |
18º | 21 | Raquel Francisca Coelho de Souza | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 27 | Classificado |
19º | 32 | Taciana Ferreira de Oliveira | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 26 | Classificado |
20º | 13 | Silvana Pereira Nunes Rodrigues | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 26 | Classificado |
21º | 29 | Valdir Germano da Silva | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 25 | Classificado |
22º | 65 | Assis Gomes | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 25 | Classificado |
23º | 71 | Maria de Andrade Almeida | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 | 25 | Classificado |
24º | 43 | Inês Augusta da Silva | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 25 | Classificado |
25º | 85 | Claudina Maria da Silva | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 25 | Classificado |
26º | 23 | Silvania Souza Vieira | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 23 | Classificado |
27º | 49 | Aparecida da Silva Andrade | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 8 | 24 | Classificado |
28º | 47 | Maria José Fernandes | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 24 | Classificado |
29º | 19 | Maria Aparecida Soares Silva | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 24 | Classificado |
30º | 38 | Maria Andrade da Silva | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 24 | Classificado |
31º | 25 | Rosilene Gonçalves Rodrigues | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 24 | Classificado |
32º | 5 | Leticia de Souza Silva | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 24 | Classificado |
33º | 63 | Osmar Amincio dos Santos | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 24 | Classificado |
34º | 22 | Ângela Maria de Andrade | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 23 | Classificado |
35º | 30 | Edney Luzia de Oliveira Ferreira | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 23 | Classificado |
36º | 69 | Mariney Rodrigues de Paula | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 23 | Classificado |
37º | 53 | Silvana Silva Sá Menezes | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 23 | Classificado |
38º | 15 | Lucimeire Ferreira Soares | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 23 | Classificado |
39º | 84 | José Israel Vieira | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 23 | Classificado |
40º | 10 | Maria Aparecida da Silva | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 | Classificado |
41º | 41 | Nilza Martins Duarte da Silva | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 | Classificado |
42º | 57 | Eduardo Aparecido Ferreira dos Santos | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 23 | Classificado |
43º | 88 | Edinei Otoni Bittencourt | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 23 | Classificado |
44º | 7 | Daisy dos Santos Oliveira | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | Classificado |
45º | 62 | Solange da Silva Menezes Sá | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | Classificado |
46º | 58 | Maria Aparecida Menezes Nascente | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 22 | Classificado |
47º | 35 | Sonia Maria Ribeiro de Souza | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 22 | Classificado |
48º | 52 | Maria Lina dos Reis | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | Classificado |
49º | 60 | Anísio Coelho Pinto | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 21 | Classificado |
50º | 75 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 21 | Classificado |
51º | 40 | Patrícia Lucélia de Oliveira Nunes | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 21 | Classificado |
52º | 79 | Maria Rita Bozzi de Paulo | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | Classificado |
53º | 01 | José Gonçalves de Limões | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | Classificado |
54º | 67 | José Maurilio Cassiano | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 19 | Classificado |
55º | 72 | Maria da Conceição Cordeiro Silva | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 19 | Classificado |
56º | 77 | Diniz Gonçalves de Faria | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 19 | Classificado |
57º | 68 | José Geraldo de Paula | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | Classificado |
58º | 17 | Vitor Hugo de Jesus Gonçalves Campos | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | Classificado |
59º | 34 | Enilza Menezes Soares | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 19 | Classificado |
60º | 76 | Maria das Dores Ferreira | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 18 | Classificado |
61º | 74 | Maria Aparecida Oliveira | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 18 | Classificado |
62º | 20 | Maria Aparecida Martins Neta | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 17 | Classificado |
63º | 11 | José Anízio de Alvarenga Menezes | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 17 | Classificado |
64º | 4 | Roberson de Almeida Santos | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 16 | Classificado |
65º | 48 | Luzia dos Santos Andrade | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 16 | Classificado |
66º | 39 | Antônia Soares Oliveira | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 16 | Classificado |
67º | 16 | José Claudio Ferreira da Silva | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | Classificado |
68º | 80 | Maria do Rosario Monteiro Arruda | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | Classificado |
69º | 8 | Otoniel Francisco Martins | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | Classificado |
70º | 18 | Agostinha de Fatima Gonçalves | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | Classificado |
71º | 86 | Jovino Bento da Silva | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | Classificado |
72º | 61 | Vanilda Dutra Santos Silva | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | Classificado |
73º | 54 | Maria Guilherme Dias | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 | Classificado |
74º | 37 | Antônio Eustaquio de Nascente | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | Classificado |
75º | 82 | Reginaldo Aparecido Silva | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | Classificado |
76º | 44 | Irineu de Oliveira Duarte | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | Classificado |
77º | 27 | Selma Maria Reis Santos | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | Classificado |
78º | 56 | José Aparecido de Oliveira | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | Classificado |
79º | 12 | Evandro Gonçalves de Almeida | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | Classificado |
80º | 3 | Eduardo Ferreira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
81º | 6 | Claudia Soares da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
82º | 26 | Cleide Fernandes da Silva Lage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
83º | 28 | Lucilene Maria de Jesus Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
84º | 42 | Vanilza da Silva Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
85º | 64 | Maria Isabel dos Reis Damaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
86º | 78 | Hélio Gonçalves de Morais Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
87º | 81 | Fernando Sana de Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
88º | 87 | Elisangela Guedes Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeferido |
- Após a publicação da classificação, os candidatos terão um prazo de 72 horas para apresentar recursos ao resultado, endereçado à Comissão de Avaliação.
- Os trinta primeiros classificados no Edital de Chamamento Público nº 01/2022 serão beneficiados com os valores financeiros de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) em material de construção e serviço para reforma e reparo na área interna e/ou externa do imóvel.
- O Poder Executivo Municipal poderá ampliar o quantitativo dos beneficiários mediante disponibilidade financeira, respeitando os critérios e a ordem decrescente nele previsto.
Tatiane Pereira Lima
Presidente
Elisângela Rufino Gonçalves
David Aparecido Bittencourt
Nealy Jussara de Araújo
03 servidores
Karoline Almeida Santos
01 técnico com graduação em serviço social